REAJUSTES DE ALUGUEL E OUTROS CONTRATOS
03/02/2012
Acumulado % novembro (*)
Acumulado % até dezembro (*)
Índices
Trim
Quad
Sem
Anual
Trim
Quad
Sem
Anual
FIPE
1,24
1,64
1,96
5,73
1,61
1,86
2,57
5,81
IGP-DI
1,58
2,21
2,02
5,56
0,67
1,42
1,99
5,00
IGP-M
1,68
2,13
1,83
5,95
0,91
1,56
1,89
5,10
INPC
1,35
1,77
2,00
6,18
1,41
1,86
2,29
6,08
(*) Acumulado até novembro reajusta aluguéis e contratos a partir de dezembro, para pagamento em janeiro; acumulado até dezembro reajusta a partir de janeiro, para pagamento em fevereiro.

 

CRÉDITO
Em % no período
Linhas 02/02 01/02 Há 7 dias Há 30 dias
Desconto de duplicata – ao mês 1,81 1,81 1,82 1,85
Hot Money – ao mês - - - -
- 1ª Linha 3,33 3,33 3,34 3,37
- 2ª Linha 4,37 4,37 4,37 4,40
Capital de Giro pré – ao mês - - - -
- 1ª Linha 2,02 2,02 2,02 2,06
- 2ª Linha 2,43 2,43 2,43 2,46
Export notes – ao ano* 4,80 2,30 3,15 3,96
ACC – ao ano* - - - -
- 30 dias 1,00 1,00 1,02 1,11
- 90 dias 2,01 2,04 2,10 2,21
- 180 dias 2,98 2,99 3,04 3,13
Factoring – ao mês 3,78 3,79 3,79 3,91
Fonte: CMA, Anfac e Valor Data. *Mais variação cambial.

 

SELIC/ CDI/CDB
Em % no período
Taxas 02/02 01/02 31/01 30/01 27/01 26/01
Selic - - - - - -
Taxa de over (em % a.a) 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40
Taxa de over (em % a.m) 1,1781 1,1781 1,1781 1,1781 1,1781 1,1781
Taxa efetiva (em % a.a) 10,40 10,40 10,70 10,70 10,70 10,70
Taxa efetiva (em % a.m) (3) 0,7488 0,7488 0,8910 0,8910 0,8910 0,8910
CDI (2)  
Taxa de over (em % a.a) 10,30 10,30 10,31 10,30 10,30 10,31
Taxa de over (em % a.m) 1,1673 1,1673 1,1684 1,1673 1,1673 1,1684
Taxa efetiva (em % a.a) 10,30 10,30 10,62 10,62 10,62 10,62
Taxa efetiva (em % a.m) (3) 0,7419 0,7419 0,8853 0,8853 0,8853 0,8854
Taxa efetiva (em % a.d) 0,0389 0,0389 0,0389 0,0389 0,0389 0,0389
Taxa efetiva acumulada 0,0778 0,0389 0,8853 0,8460 0,8068 0,7676
CDB  
Pré – 30 (taxa bruta – em% a.a) 10,25 10,26 10,27 10,27 10,28 10,28
Pré – 30 (taxa bruta – em% a.m) 0,8165 0,8172 0,8180 0,8180 0,8188 0,8188
Fonte: BC, Ceptip, Andima, CMA e valor Data (1). Projeção (2)DI extra-grupo*Até a data em % no período . 

 

DÓLAR
Taxa do dólar comercial em 02/02/12
Vencimento Projeção Contratos Volume em Cotações
  % Em aberto* negociados R$ milhões Último Ajuste
Futuro – cotações = R$/ US$ 1.000,00**
Mar/12 0,02 623.785 358.879 31.197,4 1.731,00 1.733,03
Abr/12 0,74 26.765 135 11,8 1.748,00 1.745,44
Mai/12 - 4.577 0 0,0 0,00 1.755,62
Jun/12 - 160 0 0,0 0,00 1.766,29
Jul/12 2,44 49.240 2.200 195,5 1.778,00 1.774,83
Pronto – cotações = R$/ US$ 1,00
2 - - - 117,7 1,7260 -
Fonte: BM&F e Valor Data* na abertura do dia ** contratos de US$ 50.000,00

 

MOEDAS ESTRANGEIRAS
Cotações de compra e venda - 02/02/12
Países Libra Esterlina Em relação * Dólar Franco Suíço
  Compra Venda Compra Venda Compra Venda
Coroa Dinamarca 8,9363 8,9386 5,6537 5,6543 0,1621 0,1621
Coroa Norueguesa 9,2079 9,2148 5,8252 5,8292 0,1572 0,1574
Coroa Sueca 10,6549 10,6640 6,7408 6,7457 0,1359 0,1360
Dólar Americano 0,6326 0,6326 - - 0,9165 0,9167
Dólar Canadense 1,5795 1,5800 0,9992 0,9994 0,9171 0,9174
Escudo Português# 240,9933 241,0726 152,4960 152,5380 0,0060 0,0060
EURO** 1,2023 1,2025 1,3146 1,3147 1,2048 1,2052
Florim Holandês # 2,6490 2,6499 1,6762 1,6767 54,6609 54,6892
Franco Belga # 48,4910 48,5070 30,6844 30,6928 2,9860 2,9875
Franco francês # 7,8851 7,8877 4,9895 4,9909 18,3634 18,3626
Franco Suíço 1,4487 1,4491 0,9165 0,9167 - -
Iene Japonês 120,4490 120,4830 76,2000 76,2100 0,0120 0,0120
Libra Esterlina ** - - 1,5807 1,5808 1,4487 1,4491
Libra Italiana # 2.327,5300 2.328,3000 1.472,8200 1.473,2200 0,0622 0,0622
Marco Alemão # 2,3517 2,3519 1,4877 1,4881 0,6159 0,6162
Peseta Espanhola # 199,9600 200,0700 126,5611 126,5957 0,7240 0,7243
Peso Argentino 6,8526 6,8589 4,3320 4,3350 0,2114 0,2116
Peso México 20,2393 20,2484 12,8044 12,8089 0,0716 0,0716
Peso Uruguaio 30,5875 30,9064 19,4837 19,5237 0,0469 0,0470
Real 2,7178 2,7229 1,7186 1,7192 0,5331 0,5334
Xelim Austríaco # 16,5370 16,5460 10,4667 10,4696 0,0875 0,0876
Fonte: Bloomberg e Valor Data.* Denominação da Libra esterlina, dólar americano e franco suíço frente às demais moedas no mercado “sport”. ** Cotações em dólares por unidade monetária. # Valores teóricos, para simples referência.    

 

TAXA REFERENCIAL E POUPANÇA
Variações no período – em %
Período
DU
TR
Poupança
Período
DU
TR
Poupança
01/01 a 01/02 22 0,0864 0,5868 17/01 a 17/02 23 0,1258 0,6264
02/01 a 02/02 23 0,1400 0,6407 18/01 a 18/02 23 0,1287 0,6293
03/01 a 03/02 23 0,1263 0,6269 19/01 a 19/02 22 0,1146 0,6152
04/01 a 04/02 23 0,1155 0,6161 20/01 a 20/02 21 0,0716 0,5720
05/01 a 05/02 22 0,0974 0,5979 21/01 a 21/02 20 0,0251 0,5252
06/01 a 06/02 21 0,0567 0,5570 22/01 a 22/02 20 0,0251 0,5252
07/01 a 07/02 21 0,0693 0,5696 23/01 a 23/02 21 0,0748 0,5752
08/01 a 08/02 22 0,0883 0,5887 24/01 a 24/02 21 0,0818 0,5822
09/01 a 09/02 23 0,1312 0,6319 25/01 a 25/02 21 0,0573 0,5576
10/01 a 10/02 23 0,1358 0,6365 26/01 a 26/02 20 0,0363 0,5365
11/01 a 11/02 23 0,1079 0,6084 27/01 a 27/02 19 0,0087 0,5087
12/01 a 12/02 22 0,0854 0,5858 28/01 a 28/02 19 0,0222 0,5223
13/01 a 13/02 21 0,0819 0,5823 29/01 a 29/02 20 0,0497 0,5000
14/01 a 14/02 21 0,0486 0,5488 30/01 a 01/03 21 0,0879 0,5000
15/01 a 15/02 22 0,0766 0,5770 31/01 a 01/03 20 0,0550 0,5000
16/01 a 16/02 23 0,1117 0,6123 01/02 a 01/03 19 0,0000 0,5000
Fonte: BC e Valor Data *Rendimento de caderneta de poupança no último dia do período